Τιμοκατάλογος Domain
Kατάληξη | Κατοχύρωση | Ανανέωση | Έτη | Συνεργάτες |
.gr , .com.gr , .net.gr , .org.gr | 29 € | 29 € | 2 | επικοινωνία |
.eu | 9 € | 12 € | 1 | επικοινωνία |
.com , .net.com | 17 € | 17 € | 1 | επικοινωνία |
.net | 17 € | 17 € | 1 | επικοινωνία |
.org | 17 € | 17 € | 1 | επικοινωνία |
.biz | 17 € | 17 € | 1 | επικοινωνία |
.info | 17 € | 17 € | 1 | επικοινωνία |
.tv | 99 € | 99 € | 1 | επικοινωνία |
.com.cy (offline αίτηση) |
143.42 € | 143.42 € | 1 | 143.42 € |
Λοιπές Χρεώσεις |
||||
Μεταφορά-Ανανέωση .EU σε καραντίνα (Quarantine) | 29 € | |||
Επανακατοχύρωση Ληγμένου Domain (.gr, .eu) | 46 € | |||
Επανακατοχύρωση Ληγμένου Domain (.com, .net, .org, .biz, .info) | 46 € | |||
Μεταβίβαση Χρήσης (αλλαγή ιδιοκτήτη) .gr ή οποιαδήποτε άλλη κατάληξη | 38 € |
'Ολες οι παραπάνω τιμές ΔΕΝ περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
Τιμοκατάλογος Domain Name